贵州省茶叶学会【官网】
联系人:吕军
座机:0851-83761125
手机:15902607365
邮箱:gzscyxh@163.com
网址:www.gztea108.com
地址:贵州省贵阳市花溪区金筑街道
2024 年第十二届“黔茶杯”名优茶评比感官审评获奖茶样信息表
序 号 |
茶类 |
茶样名称 |
单位名称 | 审评 号 | 综合 评分 | 奖 项 |
1 | 白茶 | 百道红牌“遵义老白茶” | 贵州湄潭百道茶业有限公司 | 148 | 93.9 |
特 等 奖 |
2 | 白茶 | 白毫银针 | 贺浩 | 138 | 93.6 | |
3 | 白茶 | 三泉牌丹寨云硒白毫银针 | 贵州省丹寨县三泉茶业有限公司 | 149 | 93.5 | |
4 | 绿茶 | 螺丝姑娘牌都匀毛尖 | 贵州省都匀螺丝姑娘茶业发展有限公司 | 49 | 93.0 | |
1 |
绿茶 | 苗叶香牌贵定云雾贡茶(一芽一叶) |
贵州苗叶香农业发展有限公司 |
60 |
92.9 |
一 等 奖 |
2 | 绿茶 | 一味三杯雷山银球茶 | 雷山县脚尧一味三杯茶叶专业合作社 | 135 | 92.7 | |
3 |
绿茶 |
乌蒙山宝奢香茶 | 贵州省纳雍县山外山有机茶业开发有限责任公司 |
124 |
92.6 | |
4 |
绿茶 | 大溪尖峰顶牌绥阳黄金茶(黄金芽) |
贵州诗乡博雅农业旅游开发有限公司 |
109 |
92.6 | |
5 | 绿茶 | 黔云仙寨牌白叶一号 | 贵州云仙寨有限公司 | 113 | 92.6 | |
6 | 绿茶 | 绿烨香牌雷山雪芽 | 贵州省雷山县绿叶香茶业有限责任公司 | 58 | 92.6 | |
7 | 绿茶 | 贵天下牌都匀毛尖 | 贵州贵天下进出口实业有限责任公司 | 47 | 92.6 | |
8 | 绿茶 | 云中茗香绿茶 | 毕节市茶业发展有限公司 | 94 | 92.6 | |
9 | 白茶 | 黔群峰牌白毫银针 | 贵州湄潭县群峰茶业有限公司 | 142 | 92.6 | |
10 | 绿茶 | 珪玉牌黄金芽奶白茶 | 德江县贵玉茶叶经营部 | 107 | 92.5 | |
11 | 白茶 | 白香片--贵银针 | 兴义精洁茶馆 | 147 | 92.5 | |
12 | 绿茶 | 普健福牌白茶龙井 | 夏兴艺 | 120 | 92.5 | |
13 | 绿茶 | 都匀毛尖特级 | 都匀市瑞和茶业有限公司 | 62 | 92.4 | |
14 | 绿茶 | 九黎香茗 | 丹寨县荣龙茶业有限公司 | 51 | 92.4 | |
15 | 黄茶 | 云中茗香海马黄小茶 | 毕节市茶业发展有限公司 | 162 | 92.4 | |
16 | 绿茶 | 百紫然牌初心羽绿茶 | 凤冈县百紫然茶业有限公司 | 101 | 92.4 | |
17 | 绿茶 | 罗里茗境牌黎平白茶 | 黎平县罗里乡罗里白茶农民专业合作社 | 112 | 92.3 | |
18 | 绿茶 | 塘约红牌山水玉桢 | 雷俊桢 | 96 | 92.2 | |
19 | 绿茶 | 凉都春牌早春雾竹 | 贵州凉都春惠农产业(集团)股份有限公司 | 104 | 92.2 | |
20 | 绿茶 | 凉都春牌毛峰 | 贵州凉都春惠农产业(集团)股份有限公司 | 56 | 92.2 | |
21 | 黑茶 | 过江龙牌黑茶(金瀑一级) | 镇宁自治县金瀑农产品开发有限责任公司 | 150 | 92.0 | |
22 | 绿茶 | 玉兔报春 | 贵州夷州茶社文化传播有限公司 | 134 | 92.0 | |
1 | 绿茶 | 姊妹茗珠 | 贵州台江高原生态茶业有限公司 | 65 | 91.9 |
二 |
2 | 绿茶 | 黔唐一品牌绿茶 | 安顺市平坝区中寨茶场 | 69 | 91.9 |
| 玫瑰 花茶 | 蟠茗肆坊牌古树玫瑰红 3 |
贵州雾盘山馥茶叶农科发展有限公司 |
151 |
91.9 |
4 | 红茶 | 三泉牌丹寨云硒红茶 | 贵州省丹寨县三泉茶业有限公司 | 27 | 91.9 |
5 | 绿茶 | 梵净山毛峰 | 贵州印江黔茗绿色生态茶业有限公司 | 70 | 91.9 |
6 | 绿茶 | 黄金芽 | 德江梦莱茶业有限公司 | 106 | 91.8 |
7 | 绿茶 | 黔知交牌乌龙绿茶 | 贵州黔知交茶业有限公司 | 89 | 91.8 |
8 |
绿茶 | 林溪茗春牌正安白茶(一芽一叶) |
正安县复兴茶业农民专业合作社 |
108 |
91.8 |
9 | 绿茶 | 姑箐大茗绿茶 | 贵州水凝芳茶业有限公司 | 93 | 91.8 |
10 | 绿茶 | 水城春牌绿茶 | 六盘水市水城区茶叶发展有限公司 | 66 | 91.7 |
11 | 绿茶 | 银贝芽牌朵贝翠芽 | 贵州梦初农业发展有限公司 | 130 | 91.7 |
12 | 白茶 | 阳春白雪牌白毫银针 | 贵州阳春白雪茶业有限公司 | 141 | 91.7 |
13 | 绿茶 | 普健福牌直条毛峰 | 夏兴艺 | 114 | 91.6 |
14 | 绿茶 | 绿茶 | 贵州源野生态农业发展有限公司 | 98 | 91.6 |
15 | 绿茶 | 邛江净芽牌毛峰 | 印江峨岭茶业有限公司 | 67 | 91.5 |
16 | 红茶 | 乌蒙峰牌龍頂渺红 | 贵州乌蒙峰茶业有限责任公司 | 15 | 91.5 |
17 | 绿茶 | 白叶一号 | 贵州沿河洲洲茶有限责任公司 | 110 | 91.5 |
18 | 绿茶 | 仙人岭牌仙竹 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 | 90 | 91.5 |
19 | 红茶 | 黔茗韵牌梵净山红茶 | 印江县梵净山高峰茶业 | 139 | 91.5 |
20 |
绿茶 | 黔高山牌云雾绿茶(一芽一叶) |
贵州省盘州七彩云霞种养殖有限公司 |
115 |
91.5 |
21 | 绿茶 | 邛江净芽牌兰香 | 印江峨岭茶业有限公司 | 100 | 91.4 |
22 | 绿茶 | 茶寿山牌雪芽毛峰 | 凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司 | 71 | 91.4 |
23 | 绿茶 | 朵贝毛峰 | 贵州省穗丰源农业有限责任公司 | 50 | 91.4 |
24 | 红茶 | 姑箐大茗红茶 | 贵州水凝芳茶业有限公司 | 44 | 91.3 |
25 |
绿茶 | 黔高山牌云雾绿茶(一芽二叶) |
贵州省盘州七彩云霞种养殖有限公司 |
121 |
91.3 |
26 | 绿茶 | 贵帝梵净山直形茶 | 印江自治县鑫瑞茶业有限公司 | 92 | 91.2 |
27 | 绿茶 | 雍韵春芽牌绿茶 | 纳雍县高山有机茶有限公司 | 125 | 91.2 |
28 | 红茶 | 进士山艳红二号 | 遵义市德鸿春茶业有限公司 | 45 | 91.1 |
29 | 绿茶 | 香慈牌绿茶 | 贵州丞天下香慈茶叶种植专业合作社 | 133 | 91.1 |
30 | 绿茶 | 仙枝露牌凤冈锌硒绿茶 | 凤冈县绿缘茶场 | 84 | 91.0 |
31 | 绿茶 | 金沙贡茶青山中贵州龙井 | 贵州金丽茶业有限公司 | 116 | 91.0 |