
贵州省茶叶学会【官网】
联系人:吕军
座机:0851-83761125
手机:15902607365
邮箱:gzscyxh@163.com
网址:www.gztea108.com
地址:贵州省贵阳市花溪区金筑街道
2016 年“黔茶杯”获奖茶样表
| 
 奖项 | 
 序号 | 
 总分 | 
 审评号 | 
 密码 | 
 茶样号 | 
 茶样名称 | 
 单位 | 
 备注 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 特等奖 | 1 | 95.48 | 10j | 38 | 47 | 贵州岚宇茶业有限公司 | “茗鹤春”牌开阳富硒白茶 | 
 | 
| 2 | 94.55 | 4j | 47 | 44 | 普定县长青绿色产业科技有限公司 | “长青清友”牌朵贝翠芽 | 
 | |
| 3 | 94.45 | 4h | 3 | 9 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 | “兰馨”牌遵义红 | 
 | |
| 4 | 94.44 | 10k | 33 | 50 | 贵州绿定南种植专业合作社 | “显彤牌”朵贝白茶 | 
 | |
| 5 | 94.21 | 8b | 50 | 6 | 贵州开阳蓝芝茶叶开发有限公司 | 翠芽 | 
 | |
| 6 | 94.18 | 3b | 53 | 38 | 清镇市红枫山韵茶场有限公司 | 山韵雀舌 | 
 | |
| 7 | 94.14 | 1j | 32 | 33 | 贵州省丹寨县三泉茶业有限公司 | “三泉”牌丹寨白茶 | 初评分在前者序号在前 | |
| 8 | 94.14 | 12b | 54 | 4 | 贵州开阳蓝芝茶叶开发有限公司 | 竹叶青 | ||
| 9 | 94.00 | 11b | 35 | 1 | 晴隆县茶业公司 | 贵隆小兰花 | 
 | |
| 10 | 93.94 | 6k | 42 | 25 | 贵州贵茶有限公司 | 白宝石 | 
 | |
| 11 | 93.91 | 16j | 18 | 12 | 石阡县国宇茶业有限公司 | 石阡苔茶(毛峰) | 
 | |
| 12 | 93.65 | 2b | 46 | 48 | 贵州岚宇茶业有限公司 | “茗鹤春”牌岚宇雀舌 | 初评分在前者序号在前 | |
| 13 | 93.65 | 5k | 41 | 28 | 贵州紫江富硒茶业有限公司 | 寻常人家 1 号 | ||
| 14 | 93.64 | 5j | 28 | 30 | 贵州哚贝古茶开发有限公司 | “哚贝古茶”牌哚贝毛峰 | 
 | |
| 15 | 93.57 | 2q | 40 | 54 | 安顺市西秀区瀑珠茶业有限公司 | 瀑珠香茗 | 初评分在前者序号在前 | |
| 16 | 93.57 | 3h | 1 | 20 | 纳雍山外山有机茶业开发有限责任公司 | 彝岭苗山红茶 | ||
| 17 | 93.47 | 9b | 30 | 10 | 印江土家族苗族自治县洋溪茶叶专业合作社 | “净合”牌梵净山翠峰茶 | 
 | |
| 18 | 93.46 | 5b | 49 | 8 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 | 兰馨雀舌 | 
 | |
| 19 | 93.41 | 8j | 23 | 36 | 普定县凤翎茶业种植专业合作社 | “银贝芽”牌朵贝毛尖 | 初评分在前者序号在前 | |
| 20 | 93.41 | 7k | 36 | 21 | 黔西南州嘉宏茶业有限责任公司 | 香珠 | ||
| 21 | 93.33 | 15j | 21 | 17 | 惠水县奇峰种植农民专业合作社 | 涟江毛尖 | 
 | |
| 22 | 93.29 | 12h | 17 | 46 | 平塘县茗黔云峰茶叶专业合作社 | “茗黔云峰"红茶 | 
 | 
| 
 | 23 | 93.17 | 14h | 8 | 41 | 江口县梵天红云茶业有限公司 | “梵净山”牌梵天红云 | 
 | 
| 24 | 93.12 | 2h | 16 | 39 | 清镇市红枫山韵茶场有限公司 | 黔山红(雨露) | 
 | |
| 25 | 93.04 | 3k | 37 | 7 | 正安天赐生态科技有限公司 | “白雾松”牌武陵仙珠 | 
 | |
| 
 
 
 
 
 一等奖 | 1 | 92.99 | 6b | 45 | 42 | 贵州江口梵净山茶业有限公司 | “梵净山”牌梵净翠芽 | 
 | 
| 2 | 92.98 | 17j | 20 | 51 | 都匀生态茶叶有限公司 | “喝宝”牌都匀毛尖茶 | 
 | |
| 3 | 92.90 | 5h | 10 | 15 | 石阡县国宇茶业有限公司 | 红茶(翠芽) | 
 | |
| 4 | 92.90 | 13h | 11 | 2 | 黔南州梅渊商贸有限公司 | 都匀红茶 | 
 | |
| 5 | 92.88 | 9k | 44 | 31 | 贵州哚贝古茶开发有限公司 | “哚贝古茶”牌哚贝高绿 | 
 | |
| 6 | 92.81 | 4b | 48 | 32 | 普定县朵贝重华茶业有限公司 | “天问禅茶”牌特级翠芽 | 
 | |
| 7 | 92.67 | 13j | 25 | 14 | 石阡县国宇茶业有限公司 | 苔茶嫩叶(清茶) | 
 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 二等奖 | 1 | 91.88 | 18j | 27 | 37 | 凤冈县东峰茶业加工厂 | 毛峰 | 
 | 
| 2 | 91.69 | 8k | 34 | 23 | 盘县剑春茶业发展有限公司 | “碧云剑”牌凉都茗珠茶 | 
 | |
| 3 | 91.43 | 11h | 9 | 11 | 石阡县国宇茶业有限公司 | 红茶(一芽叶) | 
 | |
| 4 | 91.40 | 1q | 39 | 27 | 贵州贵茶有限公司 | 观音宝石 | 
 | |
| 5 | 91.30 | 6j | 31 | 43 | 贵州化石茶茶业有限责任公司 | 晴隆化石茶“将军绿” | 
 | |
| 6 | 91.27 | 14j | 13 | 45 | 平塘县茗黔云峰茶叶专业合作社 | “茗黔云峰"毛尖 | 
 | |
| 7 | 91.21 | 6h | 6 | 34 | 贵州省丹寨县三泉茶业有限公司 | “三泉”牌丹寨红茶 | 
 | |
| 8 | 91.18 | 7b | 51 | 13 | 石阡县国宇茶业有限公司 | 石阡苔茶(翠芽) | 
 | |
| 9 | 91.03 | 7h | 7 | 18 | 惠水县奇峰种植农民专业合作社 | 涟江红 | 
 |